Цена на Батарея и работы по замене
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Батарея | есть в наличии | от 1350 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена АКБ | 15 | 100 |
Вы можете у менеджеров колл-центра LG Russia по номеру телефона в Белгороде -

Дополнительная информация об услугах
Самые востребованные работы по ремонту ноутбука
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена Wi-Fi | 30 | 500 |
| Разбор | 60 | 900 |
| Комплексная чистка | 60 | 1400 |
Другие популярные детали
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Разъем HDMI | в наличии на складе | от 1050 |
| Модуль USB | есть в наличии | от 700 |
| Чип южного моста | есть в наличии | от 1700 |
| Контроллер управления | есть в наличии | от 3200 |
| Встроенный микрофон | есть в наличии | от 700 |
| Северный мост материнской платы | в наличии на складе | от 1350 |
| Видеокарта или видеочип | есть в наличии | от 2200 |
| Кулер | в наличии на складе | от 850 |
Наше оборудование
Ремонт производится на оригинальной, специализированной технике: инфракрасные паяльные системы Weller WQB4000 SOPS; термовоздушные паяльные системы; бинокулярные микроскопы ZTX-E-W (10x; 1x/4x); наборы разъемов для тестирования; осциллографы-мультимерты Hantek DSO1200; BGA трафареты под все чипы.
Все время в наличии любые расходные материалы: ШИМ контроллеры; ssd, hdd диски; диоды/транзисторы; сокеты для плат; BGA флюс; винты.